| C | Kasachstan - Finnland | 0 - 7 | 0 - 2 0 - 2 0 - 3 | 04 APR |
| B | China - Kanada | 1 - 13 | 1 - 5 0 - 4 0 - 4 | 04 APR |
| A | Japan - USA | 0 - 8 | 0 - 4 0 - 1 0 - 3 | 04 APR |
| C | Schweiz - Kasachstan | 1 - 2 n.P. | 0 - 0 0 - 1 1 - 0 | 05 APR |
| B | Schweden - China | 6 - 1 | 2 - 0 3 - 0 1 - 1 | 05 APR |
| A | Russland - Japan | 3 - 1 | 0 - 0 0 - 0 3 - 1 | 05 APR |
| C | Finnland - Schweiz | 6 - 3 | 4 - 1 1 - 0 1 - 2 | 06 APR |
| B | Kanada - Schweden | 7 - 0 | 4 - 0 1 - 0 2 - 0 | 06 APR |
| A | USA - Russland | 8 - 0 | 1 - 0 5 - 0 2 - 0 | 06 APR |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| 1 USA
6 Punkte 16 : 0 Tore 2 Russland 3 Punkte 3 : 9 Tore 3 Japan 0 Punkte 1 : 11 Tore |
1 Kanada
6 Punkte 20 : 1 Tore 2 Schweden 3 Punkte 6 : 8 Tore 3 China 0 Punkte 2 : 19 Tore |
1
Finnland 6 Punkte 13 : 3
Tore 2 Kasachstan 2 Punkte 2 : 8 Tore 3 Schweiz 1 Punkte 4 : 8 Tore |
| Relegation Gruppe F | China - Schweiz | 4 - 5 n.P. | 2 - 1 2 - 0 0 - 3 | 08 APR |
| Qualifying Gruppe D | Kanada - Finnland | 8 - 0 | 2 - 0 2 - 0 4 - 0 | 08 APR |
| Qualifying Gruppe E | Schweden - Kasachstan | 9 - 0 | 2 - 0 3 - 0 4 - 0 | 08 APR |
| Relegation Gruppe F | Schweiz - Japan | 3 - 2 | 0 - 0 2 - 1 1 - 1 | 09 APR |
| Qualifying Gruppe E | Kasachstan - Russland | 2 - 9 | 1 - 3 0 - 3 1 - 3 | 09 APR |
| Qualifying Gruppe D | Finnland - USA | 0 - 7 | 0 - 2 0 - 3 0 - 2 | 09 APR |
| Relegation Gruppe F | Japan - China | 2 - 1 | 0 - 0 2 - 0 0 - 1 | 10 APR |
| Qualifying Gruppe E | Russland - Schweden | 0 - 8 | 0 - 1 0 - 4 0 - 3 | 10 APR |
| Qualifying Gruppe D | USA - Kanada | 1 - 2 | 0 - 0 0 - 2 1 - 0 | 10 APR |
| Gruppe D | Gruppe E | Abstiegs - Gruppe F nur Platz 3 steigt ab |
| 1. Kanada 6 Punkte 10 : 1 Tore 2. USA 3 Punkte 8 : 8 Tore 3. Finnland 0 Punkte 0 : 15 Tore |
1.Schweden 6 Punkte 17 : 0 Tore 2.Russland 3 Punkte 9 : 10 Tore 3.Kasachstan 0 Punkte 2 : 18 Tore |
1. Schweiz
5
Punkte 8 : 6 Tore 2. Japan 3 Punkte 4 : 4 Tore 3. China 1 Punkte 5 : 7 Tore |
| Spiel um Platz 3 | Finnland - Schweden | 4 - 1 | 1 - 0 , 1 - 1 , 2 - 0 | 12 APR 2009 |
| Finale | Kanada - USA | 1 - 4 | 0 - 1 , 1 - 1 , 0 - 2 | 12 APR 2009 |
| 2.Liga | DNL Nachwuchsliga | Pokalrunde | DEL Tabelle u.Spiele |
Startseite |